
通信ケーブル(英語名:communication cable)はSFP高速ケーブルを含む短距離の音声通信と長距離の
デジタル通信及び信号伝送のために使用されるケーブルを指します。
SFP/SFP+高速ケーブル SFPケーブルは高い信頼性とより速く伝送速度があるために、管理サーバと
ネットワークカードおよびストレージシステムの通信に使用されます。同期多機動作の機能があるので、新たなバスアーキテクチャと見なすことができます。既存の伝送のボトルネックを解決して、プロセッサの効果を最大限に高めることができます。SFP/ SFP+高速ケーブルは長の多様性を満たすことができ、10mの長さを使用することをお勧めします。
QSFP/QSFP+高速ケーブル QSFPケーブルは4チャネルSFPインターフェイスであり、より高密度、高速プラグイン可能なソリューションに対する市場の需要を満たすために生まれています。この4チャネルプラグインは伝送速度が40Gbpsまでに達して、XFPの多くの成熟した重要な技術が設計に適用されます。
平 SFP/SFP+高速ケーブル
Parallel Pair Series - SFP/SFP+ High Speed
Silver plated copper conductor, PP insulation, Al-mylar/PET Tape wrapping,
Tinned copper braid shield, Lead free PVC jacket
銀メッキ軟銅線導体、PP絶縁体、アルミマイラー/PETテープ縦添え、錫メッキ軟銅線編組シールド、鉛フリーPVCジャケット
介绍:
Silver plated copper conductor, Foam-Polyolefin (S-F-S) insulation, Al-mylar/PET Tape wrapping,
Tinned copper braid shield, Lead free PVC jacket
导体使用镀银铜线导体,发泡聚烯烃(皮泡皮)绝缘,铝箔或聚酯带成缆缠绕,镀锡铜编织屏蔽,无铅聚氯乙烯护套
技术规格 :
- Rated temperature 额定温度 : 80°C
- Rated voltage 额定电压 : 30V
- Reference standard 参考标准 :
UL 13
- Passes CL2 FT4 flammability test
通过 CL2 FT4 阻燃测试
- Impedance 阻抗 : 100+/-5Ω
- Suggested Application Length
建议使用长度
25GHz : 30 AWG - 3m
25GHz : 28 AWG - 4m
25GHz : 26 AWG - 5m
25GHz : 24 AWG - 6m
15GHz : 30, 28AWG - 10m
15GHz : 26, 24AWG - 7m
10GHz, 5GHz : 10m
Category タイプ | AWG サイズ | Nominal OD 线径 (mm) | Nominal Delay 遅延時間差(ns/m) | Delay Skew遅延 (ps/m) | Max Attenuation 最大衰减 (dB/5m) | Nominal Capacitance 电容 (pF/m) | ||||||||
Intra 对内 | Inter 对间 | (GHz) | ||||||||||||
1.25 | 2.50 | 5.0 | 10.0 | 12.5 | 15.0 | 20.0 | 22.0 | |||||||
25GHz | 30 28 26 | 4.50 4.70 5.20 | 4.7 4.7 4.7 | 15 10 10 | 50 50 50 | 8.63 6.90 5.52 | 12.54 10.12 8.05 | 17.60 14.38 12.08 | 26.80 21.62 17.83 | 31.05 24.73 20.70 | 35.65 27.95 23.81 | 45.89 31.74 29.87 | 47.73 35.08 32.20 | 43 43 46 |
Category タイプ | AWG サイズ | Nominal OD 线径 (mm) | Nominal Delay 遅延時間差(ns/m) | Delay Skew遅延
(ps/m) | Max Attenuation 最大衰减 (dB/10m) | Nominal Capacitance 电容 (pF/m) | ||||||||
Intra 对内 | Inter 对间 | (GHz) | ||||||||||||
0.635 | 1.25 | 2.50 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 13.5 | 15.0 | |||||||
15GHz | 30 28 26 24 | 4.20 4.70 5.20 6.00 | 4.5 4.3 4.3 4.5 | 15 10 10 10 | 50 50 50 50 | 14.50 8.80 6.50 5.60 | 17.80 13.50 10.00 8.60 | 26.50 20.50 18.00 12.80 | 41.00 31.00 27.50 19.80 | 57.50 44.50 37.50 29.50 | 64.50 50.00 42.50 33.50 | 81.50 63.50 50.50 41.50 | 90.00 70.00 54.50 45.50 | 43 43 43 45 |
Category タイプ | AWG サイズ | Nominal OD 线径 (mm) | Nominal Delay 遅延時間差(ns/m) | Delay Skew遅延 (ps/m) | Max Attenuation 最大衰减 (dB/10m) | Nominal Capacitance 电容 (pF/m) | ||||||||
Intra 对内 | Inter 对间 | (GHz) | ||||||||||||
0.20 | 0.60 | 1.25 | 2.50 | 3.25 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | |||||||
10GHz | 30 28 26 24 | 4.20 4.70 5.20 6.00 | 4.5 4.3 4.3 4.5 | 15 10 10 10 | 50 50 50 50 | 6.60 5.50 4.40 3.60 | 11.00 9.90 7.70 6.50 | 16.50 14.30 11.00 9.50 | 24.20 20.35 16.50 14.00 | 27.50 23.65 18.70 16.10 | 35.20 29.70 24.20 21.00 | 42.90 35.75 29.70 25.50 | 55.00 45.65 40.70 37.50 | 43 43 43 45 |

関連製品